Professionell gefunden werden.
Standard
Der kostenlose Einstieg für Personen und Organisationen im Schwimmsport.
- Öffentliches Basisprofil
- Ort, Region & Land
Standard · Bronze · Silber · Gold
Standard ist dauerhaft kostenlos. Bronze, Silber und Gold kannst du monatlich oder jährlich abonnieren; Stripe synchronisiert den Abo-Status automatisch mit deinem schwimmtrainer.at-Konto.
Professionell gefunden werden.
Der kostenlose Einstieg für Personen und Organisationen im Schwimmsport.
Mehr Profil. Mehr Sichtbarkeit.
Für Personen und Organisationen, die Qualifikation, Kontakt und erste Angebote professionell präsentieren wollen.
Mehr Inhalte. Mehr Profilwirkung.
Für professionelle Anbieter, die ihr Profil visuell und inhaltlich deutlich ausbauen wollen.
Maximale Präsenz auf schwimmtrainer.at.
Für professionelle Anbieter mit maximaler Präsenz und eigenem Gold · Performancelab für Athlet:innen, Diagnostik, Wettkampfentwicklung, Trainingsplanung, Auswertung und Dokumentation.
Leistungsübersicht
Die Karten zeigen die wichtigsten Vorteile. Gold umfasst Trainingsplanung, grafische Soll-Ist-Auswertungen und PDF-Dokumentation. Hier findest du die Leistungen der einzelnen Abonnements kompakt und vollständig gegenübergestellt.
| Leistung | Standard Kostenlos | Bronze 7,90 € / Monat 79,00 € / Jahr | Silber 14,90 € / Monat 149,00 € / Jahr | Gold 39,90 € / Monat 399,00 € / Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Sichtbarkeit | ||||
| Öffentliches Basisprofil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ort, Region & Land | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Qualifikation & Kontaktdaten | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Profilgalerie | — | — | ✓ | ✓ |
| Hervorgehobenes Profil | — | — | — | ✓ |
| Priorisierte Darstellung | — | — | — | ✓ |
| Publishing | ||||
| Angebote | — | Bis zu 2 | Bis zu 10 | Unbegrenzt |
| Kurse & Veranstaltungen | — | — | — | ✓ |
| Eigene Downloads & Vorlagen veröffentlichen | — | — | — | ✓ |
| Wissen & Downloads | ||||
| Premium-Wissen | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Redaktionelle Premium-Downloads | — | Bronze-Auswahl | Silber-Auswahl | Alle |
| Statistik | ||||
| Profilstatistik | — | — | ✓ | ✓ |
| Erweiterte Statistik | — | — | — | ✓ |
| Performancelab | ||||
| Gold · Performancelab | — | — | — | ✓ |
| Gruppen- & Athletenmanagement | — | — | — | ✓ |
| Performance Monitor & Benchmarks | — | — | — | ✓ |
| Planung | ||||
| Wettkampf- & Testplanung | — | — | — | ✓ |
| Saisonkalender für mehrere Athlet:innen | — | — | — | ✓ |
| Trainingsplanung bis zu Serien und Intervallen | — | — | — | ✓ |
| Grafische Soll-Ist-Trainingsanalysen | — | — | — | ✓ |
| Trainingsdokumentation und PDF-Berichte | — | — | — | ✓ |
| Tests | ||||
| Schwimmtests | — | — | — | ✓ |
| Athletiktests | — | — | — | ✓ |
| Eigene Testbatterien | — | — | — | ✓ |
| Trainer-Zielkorridore & Top-1/3/8/16-Benchmarks | — | — | — | ✓ |
Standard benötigt keine Zahlungsdaten. Zahlungen für Bronze, Silber und Gold werden vollständig über Stripe abgewickelt; schwimmtrainer.at speichert keine Kreditkartendaten.
Gold · Performancelab
Entdecke die Module und ihren konkreten Nutzen für Training, Diagnostik und Leistungsentwicklung, bevor du dein Abonnement auswählst.